歡迎您訪問無錫動力工程股份有限公司的網(wǎng)站!
全國銷售服務熱線:0510-88536507
導航
產(chǎn)品展示
公司被中國市場調(diào)查研究中心評為中國內(nèi)燃機制造10強企業(yè)

消防泵水泵用柴油機

  1. 萬迪牌消防泵水泵用柴油機符合規(guī)范:
  2.  
  1. 1.GB/T 1147      《中小功率內(nèi)燃機》
  2. 2.T/CECS 718-2020 《柴油機消防泵組技術規(guī)程》(參編單位)
  3. 3.GB 27898.5-2011 《固定消防給水設備第5部分消防雙動力給水設備》(修訂單位)
  4. 4.GB 6245-2006   《消防泵》
  5. 5.SH/T 3219-2022 《石油化工消防泵站設計規(guī)范》
  6. 6.GB 50974-2014  《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術規(guī)范》
  7.  

柴油機消防泵組技術規(guī)程 

產(chǎn)品特色:
柴油機功率強勁、結(jié)構緊湊、維修方便、使用簡單,功率范圍22kW~2418kW。廣泛用于消防、高壓清洗、農(nóng)業(yè)灌溉等領域,以技術、可靠性好贏得客戶信賴,產(chǎn)品銷往全國各地和海外。

 

  • ● 雙啟動系統(tǒng),常規(guī)電啟動+彈簧儲能/壓縮空氣啟動
  • ● 超速停機保護裝置,具備切斷進氣功能,且只能人工手動復位
  • ● 低阻力火花熄滅消聲器,長期使用免維護,獲得CCCF消防產(chǎn)品認證
  • 技術說明:
    全水冷結(jié)構,通過水-水熱交換器和特殊設計的水-空空氣冷卻器(增壓中冷機型用),實現(xiàn)發(fā)動機系統(tǒng)的冷卻,設備安裝不受空間及地域限制,同時可有效提升同等發(fā)動機效率(同空—空中冷機型比)5%以上,直接為用戶節(jié)約投資成本,安裝使用簡單,用戶只需連接進/出水管、排氣管即可工作。

閉式冷卻(風扇水箱)

柴油機型號 標定轉(zhuǎn)速(r/min) 標定功率(kW) 超負荷功率(kW)/ 缸徑×沖程 mm 排量(L) 最低燃油耗(g/kW.h) 機油消耗率(g/kW.h) 進氣方式 雙啟動:
超速停機保護裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥
雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動
WJ25B2 1500 22 24 90×100 2.54 253 ≤1.63 自然吸氣 暫無
WJ36B3 1500 30 33 100×115 3.61 258.4 ≤2.04 自然吸氣
WJ38B3 1500 33 36 102×115 3.76 258.4 ≤2.04 自然吸氣
WJ42B4 1500 38 42 105×120 4.15 251.6 ≤2.04 自然吸氣
WJ38TB5 1500 44 48 102×115 3.76 258.4 ≤2.04 渦輪增壓
WJ43B6 1500 56 61.6 105×125 4.33 231 ≤1.63 渦輪增壓
WJ45TAB7 1500 66 72.6 105×130 4.5 239 ≤1.63 增壓中冷
WJ65TB8 1500 84 92.4 105×125 6.49 224 ≤1.63 渦輪增壓
WJ68TAB11 1500 110 121 105×130 6.75 228 ≤1.63 增壓中冷
WJ70TAB13 1500 132 145 105×135 7.02 224 ≤1.63
WJ78TAB17 1500 170 187 113×130 7.82 228 ≤1.82
WJ97TAB21 1500 215 236 126×130 9.73 218 ≤0.8 雙啟動
WJ97TAB24 1500 240 264 126×135 10.09 218 ≤0.8
WJ116TAB28 1500 280 308 126×155 11.596 218 ≤0.8
WJ116TAB33 1500 339 373 126×155 11.596 218 ≤0.8
WD145TAB35 1500 353 388 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD269TAB38 1500 382 420 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB41 1500 418 460 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB43 1500 432 475 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB45 1500 465 512 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB48 1500 482 530 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB50 1500 506 556 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB56 1500 562 618 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD287TAB58 1500 588 647 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD287TAB61 1500 618 680 138×160 28.7 198 ≦0.67
WX287TAB68 1500 682 750 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD327TAB68 1500 682 750 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB73 1500 730 803 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB78 1500 780 858 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB82 1500 820 902 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB88 1500 882 970 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB92 1500 920 1012 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD360TAB100 1500 1000 1100 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB110 1500 1100 1210 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB120 1500 1200 1320 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB130 1500 1308 1439 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD628E3TWD182 1500 1820 2002 160×195 62.8 195 ≦0.48 暫無
WD628E3TWD201 1500 2018 2220 160×195 62.8 195 ≦0.48
WD708E3TWD222 1500 2220 2442 170×195 70.8 195 ≦0.48
WD708E3TWD241 1500 2418 2660 170×195 70.8 195 ≦0.48
WJ25B2-10 1800 22 24 90×100 2.54 ≤253 ≤1.63 自然吸氣 暫無
WJ36B3-10 1800 30 33 100×115 3.61 ≤258.4 ≤2.04 自然吸氣
WJ38B3-10 1800 33 36 102×115 3.76 ≤258.4 ≤2.04 自然吸氣
WJ42B4-10 1800 38 42 105×120 4.15 ≤251.6 ≤2.04 自然吸氣
WJ38TB5-10 1800 44 48 102×115 3.76 ≤258.4 ≤2.04 渦輪增壓
WJ43B6-10 1800 56 61.6 105×125 4.33 ≤231 ≤1.63 渦輪增壓
WJ45TAB7-10 1800 66 72.6 105×130 4.5 ≤239 ≤1.63 增壓中冷
WJ65TB8-10 1800 84 92.4 105×125 6.49 ≤224 ≤1.63 渦輪增壓
WJ68TAD11-10 1800 110 121 105×130 6.75 ≤228 ≤1.63 增壓中冷
WJ70TAD13-10 1800 132 145 105×135 7.02 ≤224 ≤1.63
WJ78TAD17-10 1800 170 187 113×130 7.82 ≤228 ≤1.82
WJ97TAD21-10 1800 215 236 126×130 9.73 ≤218 ≤0.8 雙啟動
WJ97TAD24-10 1800 240 264 126×135 10.09 ≤218 ≤0.8
WJ116TAD28-10 1800 280 308 126×155 11.596 ≤218 ≤0.8
WJ116TAD33-10 1800 339 373 126×155 11.596 ≤218 ≤0.8
WD145TAB35-10 1800 353 388 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD269TAB38-10 1800 382 420 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB41-10 1800 418 460 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB43-10 1800 432 475 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB45-10 1800 465 512 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB48-10 1800 482 530 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB50-10 1800 506 556 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TAB56-10 1800 562 618 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD287TAB58-10 1800 588 647 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD287TAB61-10 1800 618 680 138×160 28.7 198 ≦0.67
WX287TAB68-10 1800 682 750 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD327TAB68-10 1800 682 750 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB73-10 1800 730 803 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB78-10 1800 780 858 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB82-10 1800 820 902 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB88-10 1800 882 970 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TAB92-10 1800 920 1012 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD360TAB100-10 1800 1000 1100 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB110-10 1800 1100 1210 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB120-10 1800 1200 1320 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TAB130-10 1800 1308 1439 152×165 35.9 196 ≦0.48

 

開式冷卻(熱交換器)

柴油機型號 標定轉(zhuǎn)速(r/min) 標定功率(kW) 超負荷功率(kW)/ 缸徑×沖程 mm 排量(L) 最低燃油耗(g/kW.h) 機油消耗率(g/kW.h) 進氣方式 雙啟動(可選)
WJ43TWB6 1500 56 61.6 105×125 4.33 ≤231 ≤1.63 渦輪增壓 暫無
WJ45TWB7 1500 66 72.6 105×130 4.5 ≤239 ≤1.63 增壓中冷
WJ65TWB8 1500 84 92.4 105×125 6.49 ≤224 ≤1.63 渦輪增壓
WJ68TWB11 1500 110 121 105×130 6.75 ≤228 ≤1.63 增壓中冷
WJ70TWB13 1500 132 145 105×135 7.02 ≤224 ≤1.63 增壓中冷
WJ78TWB17 1500 170 187 113×130 7.82 ≤228 ≤1.82 增壓中冷
WJ97TWB21 1500 215 236 126×130 9.73 ≤218 ≤0.8 增壓中冷 超速停機保護裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥
雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動
WJ97TWB24 1500 240 264 126×135 10.09 ≤218 ≤0.8 增壓中冷
WJ116TWB28 1500 280 308 126×155 11.596 ≤218 ≤0.8 增壓中冷
WD145TWB30 1500 309 340 138×160 14.5 198 ≦0.67 增壓中冷
WD145TWB33 1500 339 373 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD145TWB35 1500 353 388 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD269TWB38 1500 382 420 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB41 1500 418 460 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB43 1500 432 475 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB45 1500 465 512 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB48 1500 482 530 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB50 1500 506 556 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB56 1500 562 618 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD287TWB58 1500 588 647 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD287TWB61 1500 618 680 138×160 28.7 198 ≦0.67
WX287TWB68 1500 682 750 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD327TWB68 1500 682 750 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB73 1500 730 803 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB78 1500 780 858 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB82 1500 820 902 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB88 1500 882 970 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB92 1500 920 1012 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD360TWB100 1500 1000 1100 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TWB110 1500 1100 1210 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TWB120 1500 1200 1320 152×165 35.9 196 ≦0.48
WJ43TWB6-10 1800 56 61.6 105×125 4.33 ≤231 ≤1.63 渦輪增壓 暫無
WJ45TWB7-10 1800 66 72.6 105×130 4.5 ≤239 ≤1.63 增壓中冷
WJ65TWB8-10 1800 84 92.4 105×125 6.49 ≤224 ≤1.63 渦輪增壓
WJ68TWB11-10 1800 110 121 105×130 6.75 ≤228 ≤1.63 增壓中冷
WJ70TWB13-10 1800 132 145 105×135 7.02 ≤224 ≤1.63
WJ78TWB17-10 1800 170 187 113×130 7.82 ≤228 ≤1.82
WJ97TWB21-10 1800 215 236 126×130 9.73 ≤218 ≤0.8 超速停機保護裝置:超速斷氣閥、超速斷油閥
雙啟動系統(tǒng):常規(guī)電啟動+彈簧儲能啟動/壓縮空氣啟動
WJ97TWB24-10 1800 240 264 126×135 10.09 ≤218 ≤0.8
WJ116TWB28-10 1800 280 308 126×155 11.596 ≤218 ≤0.8
WD145TWB30-10 1800 309 340 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD145TWB33-10 1800 339 373 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD145TWB35-10 1800 353 388 138×160 14.5 198 ≦0.67
WD269TWB38-10 1800 382 420 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB41-10 1800 418 460 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB43-10 1800 432 475 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB45-10 1800 465 512 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB48-10 1800 482 530 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB50-10 1800 506 556 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD269TWB56-10 1800 562 618 138×150 26.9 198 ≦0.67
WD287TWB58-10 1800 588 647 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD287TWB61-10 1800 618 680 138×160 28.7 198 ≦0.67
WX287TWB68-10 1800 682 750 138×160 28.7 198 ≦0.67
WD327TWB68-10 1800 682 750 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB73-10 1800 730 803 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB78-10 1800 780 858 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB82-10 1800 820 902 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB88-10 1800 882 970 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD327TWB92-10 1800 920 1012 145×165 32.7 196 ≦0.48
WD360TWB100-10 1800 1000 1100 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TWB110-10 1800 1100 1210 152×165 35.9 196 ≦0.48
WD360TWB120-10 1800 1200 1320 152×165 35.9 196 ≦0.48

部分項目匯總

交通系統(tǒng)

A380機庫7臺水泵機組
浦東國際機場(整體消防系統(tǒng)項目)
首都國際機場
 
深圳地鐵
大興機場
 

南航

 
南航
南航
 

山東聯(lián)盟化工

 
山東聯(lián)盟化工集團有限公司
山東聯(lián)盟化工集團有限公司
 

中石油燃料油

 
中石油燃料油有限責任公司寧波大榭倉儲分公司
中石油燃料油有限責任公司寧波大榭倉儲分公司機房
 
防城港廣西中油能源
廣東石化原油碼頭
廣州LNG調(diào)峰儲氣庫

中國南海工程
中海石油
陜西榆林煤電
魯西化工
西北化工
山東石化
特種金屬材料有限公司
中國電建
中國能源建設集團
河北華北石油
遼寧鞍鋼
上海石化消防工程
中油吉林化建工程有限公司
濟南四建集團
西北能源化工
蘭鑫鋼鐵
南京金陵石化工程
首都國際機場
浦東國際機場
大型房地產(chǎn)企業(yè)
石油天然氣輸送管道